各位同学:
为深入贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《深化学校共青团改革的若干措施》等有关要求,进一步规范和加强学院共青团推优入党工作,有效提升青年党员发展质量,在校党委组织部和校团委号召下,机械工程学院团委开展“推优入党改革试点”创建工作,并深入落实了东南大学“1+10+20+X”的培养计划要求,开展“匠·心”信仰公开课,并要求每位入党积极分子发展入党前必须要满足参加“匠·心”信仰公开课五次及以上,现将2021年5月13日、21日期间参加信仰公开课的积极分子名单予以公示。
2021年5月13日党史学习——遵义会议:
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 李响 | G1120103 |
| 2 | 王程勉 | G1120112 |
| 3 | 岳子轩 | G1120113 |
| 4 | 刘宁 | G1120114 |
| 5 | 姚子瑜 | G1120118 |
| 6 | 王家刚 | G1120125 |
| 7 | 张金海 | G1120129 |
| 8 | 张晓桐 | G1120202 |
| 9 | 张诗琦 | G1120204 |
| 10 | 孙昱杰 | G1120216 |
| 11 | 黎维冕 | G1120218 |
| 12 | 赵凯文 | G1120220 |
| 13 | 薛朴珍 | G1120221 |
| 14 | 张龙怀 | G1120223 |
| 15 | 梁睿奇 | G1120301 |
| 16 | 吴琪鸿 | G1120318 |
| 17 | 时泽华 | G1120321 |
| 18 | 潘毅杰 | G1120323 |
| 19 | 罗欣然 | G1120402 |
| 20 | 李超红 | G1120404 |
| 21 | 李星剑 | G1120414 |
| 22 | 谌欣怡 | G1120504 |
| 23 | 崔扬 | G1120516 |
| 24 | 孟令一 | G1120520 |
| 25 | 宋凯文 | G1120521 |
| 26 | 刘胤均 | G1120526 |
| 27 | 张芮卿 | G1120527 |
| 28 | 高海滨 | G1120614 |
| 29 | 张清 | G1120617 |
| 30 | 王晨宇 | G1120618 |
| 31 | 单欣宇 | G1120619 |
| 32 | 陈奕泽 | G1120624 |
| 33 | 段洋 | G1120626 |
| 34 | 胡梦婷 | GS220101 |
| 35 | 周杰 | GS220106 |
| 36 | 周刘婕 | GS220110 |
| 37 | 刘子玉 | GS220113 |
| 38 | 高浚哲 | 02019112 |
| 39 | 马天笑 | 02019125 |
| 40 | 项雨婷 | 02019204 |
| 41 | 邢行杰 | 02019213 |
| 42 | 喻彦博 | 02019224 |
| 43 | 刘奕杉 | 02019402 |
| 44 | 祝忠博 | 02019406 |
| 45 | 卢昌林 | 02019423 |
| 46 | 翁成沛 | 02019513 |
| 47 | 张艺磊 | 02019610 |
| 48 | 郭铭轩 | 02019611 |
| 49 | 宋雨昂 | 02019620 |
| 50 | 王昊杰 | 02019623 |
| 51 | 黄炜驰 | 02018208 |
| 52 | 卢柄霖 | 02018306 |
| 53 | 郭宏宇 | 02018313 |
| 54 | 彭德辉 | 02018335 |
| 55 | 赵泊沅 | 02018410 |
| 56 | 李彦武 | 02018415 |
| 57 | 钱书涵 | 02018420 |
| 58 | 孙萌 | 02018503 |
| 59 | 刘孟泉 | 02018515 |
| 60 | 张益翔 | 02618105 |
| 61 | 王凡勋 | 190246 |
| 62 | 鲍琳 | 190256 |
| 63 | 赵超丹 | 190258 |
| 64 | 曾祥 | 190295 |
| 65 | 江源 | 190305 |
| 66 | 范霆霄 | 190329 |
| 67 | 许正锐 | 190372 |
| 68 | 韩东明 | 200247 |
| 69 | 马浩瀚 | 200263 |
| 70 | 史怀志 | 200267 |
| 71 | 王敏学 | 200272 |
| 72 | 周正 | 200282 |
| 73 | 左小庆 | 200285 |
| 74 | 王超超 | 200290 |
| 75 | 马晗 | 200322 |
| 76 | 郭佳明 | 200336 |
| 77 | 郭明球 | 200337 |
| 78 | 陶金 | 200342 |
| 79 | 闻煜 | 200344 |
| 80 | 郑也贞 | 200353 |
| 81 | 蒋鑫 | 200354 |
| 82 | 裴立业 | 200371 |
| 83 | 徐非凡 | 200376 |
| 84 | 周东东 | 208029 |
| 85 | 高阳臻 | 208490 |
| 86 | 严永俊 | 208499 |
| 87 | 柳毅 | 208502 |
2021年5月21日党史学习——十一届三中全会:
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 李响 | G1120103 |
| 2 | 任梓萌 | G1120107 |
| 3 | 刘泳志 | G1120111 |
| 4 | 王程勉 | G1120112 |
| 5 | 岳子轩 | G1120113 |
| 6 | 姚子喻 | G1120118 |
| 7 | 程建涛 | G1120119 |
| 8 | 王家刚 | G1120125 |
| 9 | 张金海 | G1120129 |
| 10 | 张晓桐 | G1120202 |
| 11 | 陈小兹 | G1120205 |
| 12 | 赵凯文 | G1120220 |
| 13 | 薛朴珍 | G1120221 |
| 14 | 梁睿奇 | G1120301 |
| 15 | 潘毅杰 | G1120323 |
| 16 | 罗欣然 | G1120402 |
| 17 | 李超红 | G1120404 |
| 18 | 李星剑 | G1120414 |
| 19 | 谌欣怡 | G1120504 |
| 20 | 陈旭东 | G1120510 |
| 21 | 杨晨 | G1120512 |
| 22 | 崔扬 | G1120516 |
| 23 | 孟令一 | G1120520 |
| 24 | 宋凯文 | G1120521 |
| 25 | 刘胤均 | G1120526 |
| 26 | 王凯彤 | G1120529 |
| 27 | 王晨宇 | G1120618 |
| 28 | 陈奕泽 | G1120624 |
| 29 | 胡梦婷 | GS220101 |
| 30 | 周杰 | GS220106 |
| 31 | 庄晨悦 | GS220109 |
| 32 | 刘子玉 | GS220113 |
| 33 | 黄炜驰 | 02018208 |
| 34 | 卢柄霖 | 02018306 |
| 35 | 李彦武 | 02018415 |
| 36 | 钱书涵 | 02018420 |
| 37 | 孙萌 | 02018503 |
| 38 | 冯震 | 02018619 |
| 39 | 陈登 | 02018630 |
| 40 | 王思远 | 02618121 |
| 41 | 袁小轩 | 02019101 |
| 42 | 高浚哲 | 02019112 |
| 43 | 张宇浩 | 02019119 |
| 44 | 邢行杰 | 02019213 |
| 45 | 敖嘉祯 | 02019220 |
| 46 | 喻彦博 | 02019224 |
| 47 | 刘奕杉 | 02019402 |
| 48 | 秦永欣 | 02019604 |
| 49 | 张艺磊 | 02019610 |
| 50 | 郭铭轩 | 02019611 |
| 51 | 修纪忠 | 02019616 |
| 52 | 宋雨昂 | 02019620 |
| 53 | 邓东文 | 190232 |
| 54 | 王凡勋 | 190246 |
| 55 | 曾祥 | 190295 |
| 56 | 孔孟书 | 190367 |
| 57 | 李春 | 198029 |
| 58 | 段的妮 | 198787 |
| 59 | 王敏学 | 200272 |
| 60 | 吴德重 | 200274 |
| 61 | 左小庆 | 200285 |
| 62 | 王超超 | 200290 |
| 63 | 曹蔚 | 200311 |
| 64 | 姜波 | 200318 |
| 65 | 马晗 | 200322 |
| 66 | 郭佳明 | 200336 |
| 67 | 王伟 | 200343 |
| 68 | 郑也贞 | 200353 |
| 69 | 裴立业 | 200371 |
| 70 | 徐非凡 | 200376 |
| 71 | 周东东 | 208029 |
| 72 | 高阳臻 | 208490 |
| 73 | 柳毅 | 208502 |

