2021级、2022级本科生各班级:
现将2023.08.21-2024.08.19期间志愿服务素质分统计结果进行公示。
公示期:2024.8.24-2024.8.26
如对自己或他人素质分加分项目有异议,请直接联系各年级辅导员。
若公示期没有异议,本次认定时间范围内的志愿服务素质分将不再以任何理由进行更改,后期统计素质分时志愿服务类以此素质分为准。
共青团MK平台委员会
2024年8月26日
| 学号 | 姓名 | 评定结果 | 加分 | 
| 02021103 | 郜瑞颍 | 优秀 | 8 | 
| 02022201 | 刘子琳 | 优秀 | 8 | 
| 02021219 | 施 喆 | 优秀 | 8 | 
| 02022207 | 杨浩然 | 优秀 | 8 | 
| 02021214 | 张丹丹 | 优秀 | 8 | 
| 02022306 | 王珂晴 | 优秀 | 8 | 
| 02022509 | 张昊阳 | 优秀 | 8 | 
| 02021403 | 郑业兴 | 优秀 | 8 | 
| 02021518 | 李明阳 | 优秀 | 8 | 
| 02022526 | 张焕涛 | 优秀 | 8 | 
| 02022503 | 王小瑄 | 优秀 | 8 | 
| 02022422 | 宋昕蓉 | 优秀 | 8 | 
| 02021516 | 夏小康 | 优秀 | 8 | 
| 02022405 | 王凯加 | 优秀 | 8 | 
| 02022119 | 库自博 | 优秀 | 8 | 
| 02021315 | 吴芳芳 | 优秀 | 8 | 
| 02021104 | 王 郑 | 优秀 | 8 | 
| 02022204 | 罗皓耀 | 良好 | 5 | 
| 02021116 | 李晓博 | 良好 | 5 | 
| 02021113 | 李瑞茹 | 良好 | 5 | 
| 02022302 | 支美琪 | 良好 | 5 | 
| 02022110 | 彭宇杰 | 良好 | 5 | 
| 02022411 | 王雅芝 | 良好 | 5 | 
| 02022217 | 周楚凡 | 良好 | 5 | 
| 02021108 | 刘 恋 | 良好 | 5 | 
| 02622111 | 戴玥桐 | 良好 | 5 | 
| 02022510 | 陈 林 | 良好 | 5 | 
| 02021619 | 杨浴晖 | 良好 | 5 | 
| 02021607 | 吕春霖 | 良好 | 5 | 
| 02022122 | 薛雯岳 | 良好 | 5 | 
| 02021117 | 金秀云 | 良好 | 5 | 
| 02621112 | 张辛研 | 良好 | 5 | 
| 02021415 | 赵鑫昊 | 良好 | 5 | 
| 02021618 | 刘华清 | 良好 | 5 | 
| 02022205 | 周乐水 | 良好 | 5 | 
| 02021404 | 郑俊杰 | 良好 | 5 | 
| 02021624 | 卢慧珍 | 良好 | 5 | 
| 02022506 | 李鹏飞 | 良好 | 5 | 
| 02021118 | 钱 睿 | 良好 | 5 | 
| 02622102 | 杨自若 | 良好 | 5 | 
| 02021422 | 齐鑫宇 | 良好 | 5 | 
| 02021622 | 刘奕嘉 | 良好 | 5 | 
| 02022609 | 童子欢 | 良好 | 5 | 
| 02021124 | 赵浩然 | 良好 | 5 | 
| 02021309 | 王若安 | 良好 | 5 | 
| 02022426 | 李  晗 | 良好 | 5 | 
| 02022515 | 邓哲元 | 良好 | 5 | 
| 02622103 | 巴程涛 | 良好 | 5 | 
| 02021611 | 郑文烨 | 合格 | 3 | 
| 02021419 | 李 旺 | 合格 | 3 | 
| 02022605 | 徐梦怡 | 合格 | 3 | 
| 02022611 | 裴 杨 | 合格 | 3 | 
| 02022219 | 高子皓 | 合格 | 3 | 
| 02021101 | 夏远恒 | 合格 | 3 | 
| 02021210 | 王嘉颖 | 合格 | 3 | 
| 02021601 | 李岩松 | 合格 | 3 | 
| 02022610 | 尹艺斐 | 合格 | 3 | 
| 02022612 | 崔裕付 | 合格 | 3 | 
| 02021218 | 王浩宇 | 合格 | 3 | 
| 02021412 | 张 辉 | 合格 | 3 | 
| 02022203 | 叶昌杭 | 合格 | 3 | 
| 02021421 | 周一凡 | 合格 | 3 | 
| 02021410 | 夏忠靖 | 合格 | 3 | 
| 02022117 | 肖世晨 | 合格 | 3 | 
| 02021513 | 李 琦 | 合格 | 3 | 

 

