各位同学:
机械工程学院2012级SRTP分不及格预警名单见附件,请相互转告,并尽快取得SRTP分,取得SRTP分主要有以下方法:
①参加大学生科研训练计划(SRTP)项目
②参加学科竞赛
③提交研学作品(制品、设计、论文、报告、规划、软件等)及相关资料
④发表论文(含参加国际、国内各级学术活动提交论文并被录用或作报告)
⑤听科技、学术报告并撰写与报告相关的材料,如文献综述、评论等
⑥其他研学活动
建议:在下学期2、3月份,多听几次报告【每次报告可能取得:0分或0.2分或0.3分或0.5分】。并且在提交报告时申明你是毕业班同学,否则4月份学籍审核时,因学分不足,不能第一批取得毕业证。
机械工程学院课外研学指导小组
2016-1-14
附:机械工程学院2012级SRTP分不及格预警名单
序号  | 学号  | 姓名  | SRTP  | 研学  | 竞赛  | 论文  | 专利  | 报告  | 其它  | 总分  | 等级  | 
1  | 02012124  | 许浪  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | 1  | 不及格  | 
2  | 02012128  | 何戬  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | 1.1  | -  | 1.6  | 不及格  | 
3  | 02012129  | 刘刚  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.6  | 1.2  | 1.8  | 不及格  | 
4  | 02012137  | 夏超  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 0.2  | 0.5  | 不及格  | 
5  | 02012201  | 沈锋华  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 1  | 1.3  | 不及格  | 
6  | 02012202  | 艾德  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
7  | 02012205  | 李照青  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | -  | 1  | 1.5  | 不及格  | 
8  | 02012227  | 王维  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | -  | 1  | 1.5  | 不及格  | 
9  | 02012233  | 张鹏飞  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 1  | 1.3  | 不及格  | 
10  | 02012305  | 陈俊锜  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 不及格  | 
11  | 02012308  | 姜在剑  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.5  | 0.5  | 不及格  | 
12  | 02012329  | 陆杰  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.4  | 1.4  | 不及格  | 
13  | 02012331  | 段朝  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
14  | 02012332  | 王志海  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 不及格  | 
15  | 02012333  | 狄昕  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 不及格  | 
16  | 02012402  | 罗伟  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.5  | 0.5  | 1  | 不及格  | 
17  | 02012409  | 马勇  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.5  | 1  | 1.5  | 不及格  | 
18  | 02012410  | 徐鹏  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 不及格  | 
19  | 02012415  | 汤杰  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.7  | 1.7  | 不及格  | 
20  | 02012426  | 葛震浩  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 不及格  | 
21  | 02012427  | 赵通  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.8  | 1  | 1.8  | 不及格  | 
22  | 02012431  | 查伟浩  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 1.4  | 1.7  | 不及格  | 
23  | 02012432  | 于胜春  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 1  | 1.3  | 不及格  | 
24  | 02012501  | 张文杰  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.4  | 1.4  | 不及格  | 
25  | 02012507  | 郭潜  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | 0.3  | 0.9  | 1.7  | 不及格  | 
26  | 02012527  | 李宗泽  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
27  | 02012531  | 杨丽青  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.6  | 1  | 1.6  | 不及格  | 
28  | 02012532  | 刘延灯  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | 1.2  | 1.5  | 不及格  | 
29  | 02612111  | 肖元友  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | -  | 1  | 1.5  | 不及格  | 
30  | 02612119  | 罗车明  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | 1  | 不及格  | 
31  | 02612127  | 韩鹏万  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.5  | 1.5  | 不及格  | 
32  | 02612128  | 程博  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.5  | 1.5  | 不及格  | 
33  | 02612131  | 潘家辉  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | -  | 0.2  | 0.7  | 不及格  | 
34  | 02612132  | 龚宇博  | -  | -  | 0.5  | -  | -  | -  | 1.2  | 1.7  | 不及格  | 
35  | 02612202  | 李大悟  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.5  | -  | 0.5  | 不及格  | 
36  | 02612206  | 晋然  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.6  | 0.6  | 不及格  | 
37  | 02A12217  | 王奔  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
38  | 02A12306  | 秦科  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
39  | 02A12326  | 成子钧  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
40  | 02A12337  | 克莫  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
41  | 02A12401  | 马真琴  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
42  | 02A12606  | 唐家英  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
43  | 02A12609  | 粟志军  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
44  | 02A12628  | 欧阳豪昌  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
45  | 02A12732  | 陈钊  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 不及格  | 
46  | 02A12735  | 王超  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.3  | -  | 0.3  | 不及格  | 
